
Klassischer Hochzeitsgast-Anzug - fĂŒr Herren in luxuriösem Stil
Veredeln Sie Ihren Look mit klassischem atmungsaktivem Luxus
Erleben Sie zeitlose Eleganz mit diesem luxuriösen Hochzeitsgast-Anzug, der fĂŒr Herren entworfen wurde, die Stil und Komfort gleichermaĂen schĂ€tzen. Gefertigt aus atmungsaktivem Material, bietet dieser Anzug eine perfekte Passform, die Sie an warmen FrĂŒhjahrs- und Sommertagen kĂŒhl und selbstbewusst auftreten lĂ€sst. Ideal fĂŒr Hochzeiten, Gartenpartys und gehobene AnlĂ€sse verbindet er klassische Eleganz mit moderner Vielseitigkeit.
Warum dieser Anzug Ihr Selbstbewusstsein sofort stÀrkt
-
Atmungsaktives Material: Leichter Stoff sorgt auch an warmen Tagen fĂŒr angenehmen Tragekomfort.
-
Perfekte Passform: MaĂgeschneiderter Schnitt vereint strukturierten Stil mit entspanntem Komfort.
-
Zeitloser Stil: Klassisches Design, das sich ideal fĂŒr formelle AnlĂ€sse und darĂŒber hinaus eignet.
-
Langlebige QualitĂ€t: Hochwertiger Stoff fĂŒr eine edle Optik und langanhaltende Haltbarkeit.
-
Vielseitig kombinierbar: Passt hervorragend zu Hemden oder legeren Accessoires fĂŒr verschiedene Looks.
AnzuggröĂe
| GröĂe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ărmel (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XSÂ | 94 | 44 | 61 | 68 |
| XSÂ | 98 | 45 | 62 | 70 |
| SÂ | 102 | 46 | 63 | 72 |
| MÂ | 108 | 47,5 | 64 | 74 |
| LÂ | 112 | 48,5 | 65,5 | 76 |
| XLÂ | 116 | 50 | 66,5 | 78 |
| 2XLÂ | 122 | 51 | 67 | 80 |
| 3XLÂ | 127 | 52,5 | 68 | 82 |
| 4XLÂ | 133 | 54 | 68,5 | 82 |
| 5XLÂ | 137 | 55,5 | 69 | 82 |
| 6XLÂ | 142 | 57,5 | 69,5 | 82 |
| 7XLÂ | 147 | 58,5 | 69,5 | 82 |
HosengröĂe
| GröĂe (cm) | Taille (cm) | HĂŒfte (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 76 | 95 | 100 |
| 36 | 80 | 100 | 102 |
| 38 | 84 | 105 | 104 |
| 40 | 88 | 110 | 106 |
| 42 | 92 | 115 | 108 |
| 44 | 96 | 120 | 110 |
| 48 | 100 | 125 | 112 |
| 50 | 106 | 130 | 115 |
| 52 | 112 | 135 | 115 |
| 54 | 117 | 140 | 116 |
| 56 | 122 | 145 | 116 |
| 58 | 127 | 145 | 117 |
WestengröĂe
| GröĂe (cm) | Brustumfang (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|
| 2XSÂ | 90 | 58 |
| XSÂ | 94 | 60 |
| SÂ | 98 | 62 |
| MÂ | 104 | 64 |
| LÂ | 108 | 66 |
| XLÂ | 112 | 68 |
| 2XLÂ | 118 | 70 |
| 3XLÂ | 123 | 72 |
| 4XLÂ | 129 | 72 |
| 5XLÂ | 133 | 72 |
| 6XLÂ | 138 | 72 |
| 7XLÂ | 143 | 72 |
Veredeln Sie Ihren Look mit klassischem atmungsaktivem Luxus
Erleben Sie zeitlose Eleganz mit diesem luxuriösen Hochzeitsgast-Anzug, der fĂŒr Herren entworfen wurde, die Stil und Komfort gleichermaĂen schĂ€tzen. Gefertigt aus atmungsaktivem Material, bietet dieser Anzug eine perfekte Passform, die Sie an warmen FrĂŒhjahrs- und Sommertagen kĂŒhl und selbstbewusst auftreten lĂ€sst. Ideal fĂŒr Hochzeiten, Gartenpartys und gehobene AnlĂ€sse verbindet er klassische Eleganz mit moderner Vielseitigkeit.
Warum dieser Anzug Ihr Selbstbewusstsein sofort stÀrkt
-
Atmungsaktives Material: Leichter Stoff sorgt auch an warmen Tagen fĂŒr angenehmen Tragekomfort.
-
Perfekte Passform: MaĂgeschneiderter Schnitt vereint strukturierten Stil mit entspanntem Komfort.
-
Zeitloser Stil: Klassisches Design, das sich ideal fĂŒr formelle AnlĂ€sse und darĂŒber hinaus eignet.
-
Langlebige QualitĂ€t: Hochwertiger Stoff fĂŒr eine edle Optik und langanhaltende Haltbarkeit.
-
Vielseitig kombinierbar: Passt hervorragend zu Hemden oder legeren Accessoires fĂŒr verschiedene Looks.
AnzuggröĂe
| GröĂe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ărmel (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XSÂ | 94 | 44 | 61 | 68 |
| XSÂ | 98 | 45 | 62 | 70 |
| SÂ | 102 | 46 | 63 | 72 |
| MÂ | 108 | 47,5 | 64 | 74 |
| LÂ | 112 | 48,5 | 65,5 | 76 |
| XLÂ | 116 | 50 | 66,5 | 78 |
| 2XLÂ | 122 | 51 | 67 | 80 |
| 3XLÂ | 127 | 52,5 | 68 | 82 |
| 4XLÂ | 133 | 54 | 68,5 | 82 |
| 5XLÂ | 137 | 55,5 | 69 | 82 |
| 6XLÂ | 142 | 57,5 | 69,5 | 82 |
| 7XLÂ | 147 | 58,5 | 69,5 | 82 |
HosengröĂe
| GröĂe (cm) | Taille (cm) | HĂŒfte (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 76 | 95 | 100 |
| 36 | 80 | 100 | 102 |
| 38 | 84 | 105 | 104 |
| 40 | 88 | 110 | 106 |
| 42 | 92 | 115 | 108 |
| 44 | 96 | 120 | 110 |
| 48 | 100 | 125 | 112 |
| 50 | 106 | 130 | 115 |
| 52 | 112 | 135 | 115 |
| 54 | 117 | 140 | 116 |
| 56 | 122 | 145 | 116 |
| 58 | 127 | 145 | 117 |
WestengröĂe
| GröĂe (cm) | Brustumfang (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|
| 2XSÂ | 90 | 58 |
| XSÂ | 94 | 60 |
| SÂ | 98 | 62 |
| MÂ | 104 | 64 |
| LÂ | 108 | 66 |
| XLÂ | 112 | 68 |
| 2XLÂ | 118 | 70 |
| 3XLÂ | 123 | 72 |
| 4XLÂ | 129 | 72 |
| 5XLÂ | 133 | 72 |
| 6XLÂ | 138 | 72 |
| 7XLÂ | 143 | 72 |
Original: $329.73
-65%$329.73
$115.41Description
Veredeln Sie Ihren Look mit klassischem atmungsaktivem Luxus
Erleben Sie zeitlose Eleganz mit diesem luxuriösen Hochzeitsgast-Anzug, der fĂŒr Herren entworfen wurde, die Stil und Komfort gleichermaĂen schĂ€tzen. Gefertigt aus atmungsaktivem Material, bietet dieser Anzug eine perfekte Passform, die Sie an warmen FrĂŒhjahrs- und Sommertagen kĂŒhl und selbstbewusst auftreten lĂ€sst. Ideal fĂŒr Hochzeiten, Gartenpartys und gehobene AnlĂ€sse verbindet er klassische Eleganz mit moderner Vielseitigkeit.
Warum dieser Anzug Ihr Selbstbewusstsein sofort stÀrkt
-
Atmungsaktives Material: Leichter Stoff sorgt auch an warmen Tagen fĂŒr angenehmen Tragekomfort.
-
Perfekte Passform: MaĂgeschneiderter Schnitt vereint strukturierten Stil mit entspanntem Komfort.
-
Zeitloser Stil: Klassisches Design, das sich ideal fĂŒr formelle AnlĂ€sse und darĂŒber hinaus eignet.
-
Langlebige QualitĂ€t: Hochwertiger Stoff fĂŒr eine edle Optik und langanhaltende Haltbarkeit.
-
Vielseitig kombinierbar: Passt hervorragend zu Hemden oder legeren Accessoires fĂŒr verschiedene Looks.
AnzuggröĂe
| GröĂe | Brust (cm) | Schulter (cm) | Ărmel (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XSÂ | 94 | 44 | 61 | 68 |
| XSÂ | 98 | 45 | 62 | 70 |
| SÂ | 102 | 46 | 63 | 72 |
| MÂ | 108 | 47,5 | 64 | 74 |
| LÂ | 112 | 48,5 | 65,5 | 76 |
| XLÂ | 116 | 50 | 66,5 | 78 |
| 2XLÂ | 122 | 51 | 67 | 80 |
| 3XLÂ | 127 | 52,5 | 68 | 82 |
| 4XLÂ | 133 | 54 | 68,5 | 82 |
| 5XLÂ | 137 | 55,5 | 69 | 82 |
| 6XLÂ | 142 | 57,5 | 69,5 | 82 |
| 7XLÂ | 147 | 58,5 | 69,5 | 82 |
HosengröĂe
| GröĂe (cm) | Taille (cm) | HĂŒfte (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 76 | 95 | 100 |
| 36 | 80 | 100 | 102 |
| 38 | 84 | 105 | 104 |
| 40 | 88 | 110 | 106 |
| 42 | 92 | 115 | 108 |
| 44 | 96 | 120 | 110 |
| 48 | 100 | 125 | 112 |
| 50 | 106 | 130 | 115 |
| 52 | 112 | 135 | 115 |
| 54 | 117 | 140 | 116 |
| 56 | 122 | 145 | 116 |
| 58 | 127 | 145 | 117 |
WestengröĂe
| GröĂe (cm) | Brustumfang (cm) | LĂ€nge (cm) |
|---|---|---|
| 2XSÂ | 90 | 58 |
| XSÂ | 94 | 60 |
| SÂ | 98 | 62 |
| MÂ | 104 | 64 |
| LÂ | 108 | 66 |
| XLÂ | 112 | 68 |
| 2XLÂ | 118 | 70 |
| 3XLÂ | 123 | 72 |
| 4XLÂ | 129 | 72 |
| 5XLÂ | 133 | 72 |
| 6XLÂ | 138 | 72 |
| 7XLÂ | 143 | 72 |











