
Herren Anzug dreiteilig mit Weste fĂŒr alle Jahreszeiten
Strukturiertes Set fĂŒr festliche AnlĂ€sse
Dreiteiliger Herrenanzug mit Jacke, Weste und Hose. Gefertigt aus leichtem, atmungsaktivem Material fĂŒr ganzjĂ€hrige Nutzung. Mit langĂ€rmeligem Sakko, fallendem Revers und Einreiher-Knopfverschluss. Der strukturierte Schnitt eignet sich fĂŒr festliche AnlĂ€sse wie Feiern oder Hochzeiten.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set : EnthÀlt Jacke, Weste und Hose im abgestimmten Design
-
Leichtes Gewebe : Atmungsaktive StoffqualitĂ€t fĂŒr den ganzjĂ€hrigen Einsatz
-
LangÀrmlige Jacke : Mit fallendem Revers und Einreiher-Verschluss
-
Strukturierter Schnitt : Körpernah gestaltet fĂŒr einen formellen Look
-
Festliche Nutzung : Geeignet fĂŒr Hochzeiten, EmpfĂ€nge und besondere AnlĂ€sse
| GröĂe | Schulter | Brustumfang | LĂ€nge (Jacke) | ĂrmellĂ€nge | Schulter (Weste) | RĂŒckenlĂ€nge | VorderlĂ€nge | HosengröĂe | HosenlĂ€nge | Taille | HĂŒftumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38.5 | 87 | 62 | 58 | 31 | 51 | 59 | 28 | 96 | 76 | 85 |
| M | 39.5 | 88.5 | 65 | 60 | 33.5 | 53 | 61 | 29 | 98 | 80 | 91 |
| L | 40 | 94 | 67.5 | 62.5 | 33.5 | 55 | 63 | 30 | 100 | 81 | 95 |
| XL | 41.5 | 98 | 69 | 65 | 35 | 57 | 64.5 | 31 | 102 | 83 | 97 |
| 2XL | 43 | 102 | 71 | 66 | 36 | 59 | 67 | 32 | 104 | 86 | 101 |
| 3XL | 43.5 | 104 | 72.5 | 67 | 37 | 61 | 70 | 33 | 106 | 88 | 102 |
| 4XL | 45 | 110 | 74 | 68.5 | 38 | 63 | 70.5 | 34 | 109 | 90 | 106 |
| 5XL | 46.5 | 112 | 77 | 69 | 39 | 65 | 72 | 36 | 110 | 92 | 110 |
| 6XL | 48 | 114 | 80 | 69 | 40 | 67 | 73.5 | 38 | 115 | 94 | 11 |
Strukturiertes Set fĂŒr festliche AnlĂ€sse
Dreiteiliger Herrenanzug mit Jacke, Weste und Hose. Gefertigt aus leichtem, atmungsaktivem Material fĂŒr ganzjĂ€hrige Nutzung. Mit langĂ€rmeligem Sakko, fallendem Revers und Einreiher-Knopfverschluss. Der strukturierte Schnitt eignet sich fĂŒr festliche AnlĂ€sse wie Feiern oder Hochzeiten.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set : EnthÀlt Jacke, Weste und Hose im abgestimmten Design
-
Leichtes Gewebe : Atmungsaktive StoffqualitĂ€t fĂŒr den ganzjĂ€hrigen Einsatz
-
LangÀrmlige Jacke : Mit fallendem Revers und Einreiher-Verschluss
-
Strukturierter Schnitt : Körpernah gestaltet fĂŒr einen formellen Look
-
Festliche Nutzung : Geeignet fĂŒr Hochzeiten, EmpfĂ€nge und besondere AnlĂ€sse
| GröĂe | Schulter | Brustumfang | LĂ€nge (Jacke) | ĂrmellĂ€nge | Schulter (Weste) | RĂŒckenlĂ€nge | VorderlĂ€nge | HosengröĂe | HosenlĂ€nge | Taille | HĂŒftumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38.5 | 87 | 62 | 58 | 31 | 51 | 59 | 28 | 96 | 76 | 85 |
| M | 39.5 | 88.5 | 65 | 60 | 33.5 | 53 | 61 | 29 | 98 | 80 | 91 |
| L | 40 | 94 | 67.5 | 62.5 | 33.5 | 55 | 63 | 30 | 100 | 81 | 95 |
| XL | 41.5 | 98 | 69 | 65 | 35 | 57 | 64.5 | 31 | 102 | 83 | 97 |
| 2XL | 43 | 102 | 71 | 66 | 36 | 59 | 67 | 32 | 104 | 86 | 101 |
| 3XL | 43.5 | 104 | 72.5 | 67 | 37 | 61 | 70 | 33 | 106 | 88 | 102 |
| 4XL | 45 | 110 | 74 | 68.5 | 38 | 63 | 70.5 | 34 | 109 | 90 | 106 |
| 5XL | 46.5 | 112 | 77 | 69 | 39 | 65 | 72 | 36 | 110 | 92 | 110 |
| 6XL | 48 | 114 | 80 | 69 | 40 | 67 | 73.5 | 38 | 115 | 94 | 11 |
Original: $145.39
-65%$145.39
$50.89Description
Strukturiertes Set fĂŒr festliche AnlĂ€sse
Dreiteiliger Herrenanzug mit Jacke, Weste und Hose. Gefertigt aus leichtem, atmungsaktivem Material fĂŒr ganzjĂ€hrige Nutzung. Mit langĂ€rmeligem Sakko, fallendem Revers und Einreiher-Knopfverschluss. Der strukturierte Schnitt eignet sich fĂŒr festliche AnlĂ€sse wie Feiern oder Hochzeiten.
Warum sind diese Anzug-Sets so besonders?
-
Dreiteiliges Set : EnthÀlt Jacke, Weste und Hose im abgestimmten Design
-
Leichtes Gewebe : Atmungsaktive StoffqualitĂ€t fĂŒr den ganzjĂ€hrigen Einsatz
-
LangÀrmlige Jacke : Mit fallendem Revers und Einreiher-Verschluss
-
Strukturierter Schnitt : Körpernah gestaltet fĂŒr einen formellen Look
-
Festliche Nutzung : Geeignet fĂŒr Hochzeiten, EmpfĂ€nge und besondere AnlĂ€sse
| GröĂe | Schulter | Brustumfang | LĂ€nge (Jacke) | ĂrmellĂ€nge | Schulter (Weste) | RĂŒckenlĂ€nge | VorderlĂ€nge | HosengröĂe | HosenlĂ€nge | Taille | HĂŒftumfang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 38.5 | 87 | 62 | 58 | 31 | 51 | 59 | 28 | 96 | 76 | 85 |
| M | 39.5 | 88.5 | 65 | 60 | 33.5 | 53 | 61 | 29 | 98 | 80 | 91 |
| L | 40 | 94 | 67.5 | 62.5 | 33.5 | 55 | 63 | 30 | 100 | 81 | 95 |
| XL | 41.5 | 98 | 69 | 65 | 35 | 57 | 64.5 | 31 | 102 | 83 | 97 |
| 2XL | 43 | 102 | 71 | 66 | 36 | 59 | 67 | 32 | 104 | 86 | 101 |
| 3XL | 43.5 | 104 | 72.5 | 67 | 37 | 61 | 70 | 33 | 106 | 88 | 102 |
| 4XL | 45 | 110 | 74 | 68.5 | 38 | 63 | 70.5 | 34 | 109 | 90 | 106 |
| 5XL | 46.5 | 112 | 77 | 69 | 39 | 65 | 72 | 36 | 110 | 92 | 110 |
| 6XL | 48 | 114 | 80 | 69 | 40 | 67 | 73.5 | 38 | 115 | 94 | 11 |











